Трансфер такси межгород в Харькове
Наша служба предоставляет Вам услуги пассажирских перевозок из Харькова в любую точку Украины. Поездка будет максимально комфортной, быстрой и доступной для Вас. При необходимости наши водители могут встретить Вас на жд-вокзале или в аэропорту, чтобы Вам не пришлось ждать такси. Все заказы, оставленные предварительно, мы выполняем круглосуточно, так что даже ночью мы с радостью отвезем Вас, куда Вам будет необходимо.
Напоминаем нашим клиентам, что мы также предоставляем услуги пассажирских перевозок за пределы Украины: с нами Вы можете поехать в Беларусь, Россию, Молдову и страны Западной Европы.
Вы можете как оставить заказ, позвонив диспетчеру (с 07.00 до 22.00), так и оставив заявку прямо на сайте.
Стоимость поездки фиксирована и составляет:
- легковой автомобиль — 9-10 грн
- минивен — 11-12 грн
- микроавтобус — 12-14 грн
Mitsubishi Lancer  | Год выпуска | 2008 |
Количество мест | 4 |
Междугородние перевозки | 9 грн |
Комфорт | Кондиционер, Детское кресло |
Поездки за границу | Россия |
Поездка в зону АТО | нет |
Skoda Roomster  | Год выпуска | 2007 |
Количество мест | 4 |
Междугородние перевозки | 9 грн |
Комфорт | Кондиционер, Детское кресло |
Поездки за границу | Россия, Белоруссия, Молдова |
Поездка в зону АТО | нет |
Toyota Avensis  | Год выпуска | 2009 |
Количество мест | 4 |
Междугородние перевозки | 10 грн |
Комфорт | Кондиционер, Детское кресло |
Поездки за границу | Россия, Белоруссия, Крым |
Поездка в зону АТО | нет |
Ford Transit  | Год выпуска | 2008 |
Количество мест | 8 |
Междугородние перевозки | 12 грн |
Комфорт | Кондиционер, Детское кресло |
Поездки за границу | Россия, Белоруссия, Крым |
Поездка в зону АТО | нет |
Dacia Logan  | Год выпуска | 2008 |
Количество мест | 6 |
Междугородние перевозки | 9 грн |
Комфорт | Кондиционер, Детское кресло |
Поездки за границу | Россия, Белоруссия, Молдова, Крым |
Поездка в зону АТО | да |
Mitsubishi Lancer X  | Год выпуска | 2008 |
Количество мест | 4 |
Междугородние перевозки | 9 грн |
Комфорт | Кондиционер |
Поездки за границу | Россия, Крым |
Западная Европа | нет |
Поездка в зону АТО | нет |
Chery M11  | Год выпуска | 2010 |
Количество мест | 4 |
Междугородние перевозки | 9 грн |
Комфорт | Кондиционер |
Поездки за границу | нет |
Западная Европа | нет |
Поездка в зону АТО | нет |
Renault Kangoo | Год выпуска | 2008 |
Количество мест | 8 |
Междугородние перевозки | 9-11 грн |
Комфорт | Кондиционер, Детское кресло |
Поездки за границу | Россия, Белоруссия, Молдова, Крым |
Западная Европа | да |
Поездка в зону АТО | да |
Mercedes Vito | Год выпуска | 2009 |
Количество мест | 8 |
Междугородние перевозки | 13 грн |
Комфорт | Кондиционер, Детское кресло |
Поездки за границу | нет |
Западная Европа | нет |
Поездка в зону АТО | нет |
Стоимость Такси Межгород
В приведенной ниже таблице Вы увидите предварительную стоимость поездки из Харькова в областные центры страны. Если же Вам необходим микроавтобус для большой компании, уточните стоимость пути у наших диспетчеров.
Сумы | Херсон | Хмельницкий | Мелитополь