Междугороднее такси в Киеве.
Вы можете заказать поездку в Киеве в любое удобное для Вас время. Наши квалифицированные водители доставят Вас с любой город, включая зону АТО или Крымский полуостров. При необходимости Вас встретят на жд-вокзале или в аэропорту с табличкой в руках, чтобы Вы сразу узнали своего водителя. Все оставленные заказы мы выполняем круглосуточно.
Такси Киев — Кишинев (Молдова)
Мы занимаемся пассажирскими перевозками в том числе в Молдову. Маршрут будет пролегать через Белую Церковь и Умань, и его общая протяженность составит 475 км. Стоимость поездки в пассажирском автомобиле класса «эконом» будет стоить 4200 грн, в микроавтобусе для большой компании людей – 6600 грн.
На данный момент эта услуга пользуется наибольшей популярность в следующих направлениях:
Киев — Винница | 2 400 грн |
Киев — Днепр (Днепропетровск) | 4 200 грн |
Киев — Запорожье | 5 200 грн |
Киев — Львов | 4 850 грн |
Киев — Мариуполь (через Решетиловку) | 7 450 грн |
Киев — Одесса | 4 250 грн |
Киев — Тернополь | 4 300 грн |
Киев — Харьков | 4 300 грн |
Chevrolet Aveo  | Год выпуска | 2011 |
Количество мест | 4 |
Стоимость за 1 км | 9 грн |
Комфорт | Кондиционер |
Поездки за границу | Россия, Белоруссия, Молдова |
Поездка в зону АТО | да |
Honda Accord  | Год выпуска | 2011 |
Количество мест | 5 |
Стоимость за 1 км | 10 грн |
Комфорт | Кондиционер, детское кресло |
Поездки за границу | Россия, Белоруссия, Молдова |
Поездка в зону АТО | нет |
Skoda Octavia  | Год выпуска | 2008 |
Количество мест | 4 |
Стоимость за 1 км | 9 грн |
Комфорт | Кондиционер |
Поездки за границу | Россия, Белоруссия, Молдова |
Поездка в зону АТО | нет |
Chevrolet Aveo  | Год выпуска | 2013 |
Количество мест | 4 |
Стоимость за 1 км | 9 грн |
Комфорт | нет |
Поездки за границу | нет |
Поездка в зону АТО | нет |
Ford Focus  | Год выпуска | 2013 |
Количество мест | 4 |
Стоимость за 1 км | 9 грн |
Комфорт | Кондиционер, Детское кресло |
Поездки за границу | Белоруссия, Молдова |
Поездка в зону АТО | да |
Toyota Camry v40  | Год выпуска | 2008 |
Количество мест | 4 |
Стоимость за 1 км | 10 грн |
Комфорт | Кондиционер, Детское кресло |
Поездки за границу | нет |
Поездка в зону АТО | нет |
Chevrolet Lacetti  | Год выпуска | 2012 |
Количество мест | 4 |
Стоимость за 1 км | 9 грн |
Комфорт | Кондиционер, Детское кресло |
Поездки за границу | Россия, Крым |
Поездка в зону АТО | да |
Mercedes Vito  | Год выпуска | 2010 |
Количество мест | 7 |
Стоимость за 1 км | 12 грн |
Комфорт | Кондиционер, Детское кресло |
Поездки за границу | нет |
Поездка в зону АТО | нет |
Nissan X-Trail  | Год выпуска | 2012 |
Количество мест | 4 |
Стоимость за 1 км | 12 грн |
Комфорт | Кондиционер, Детское кресло |
Поездки за границу | Россия, Белоруссия, Молдова, Крым |
Поездка в зону АТО | нет |
Hyundai Sonata  | Год выпуска | 2011 |
Количество мест | 4 |
Стоимость за 1 км | 9 грн |
Комфорт | Кондиционер |
Поездки за границу | нет |
Западная Европа | да |
Поездка в зону АТО | нет |
Chevrolet Cruze  | Год выпуска | 2014 |
Количество мест | 4 |
Стоимость за 1 км | 9 грн |
Комфорт | Кондиционер |
Поездки за границу | Молдова |
Западная Европа | да |
Поездка в зону АТО | да |
Сhevrolet Aveo  | Год выпуска | 2013 |
Количество мест | 3 |
Стоимость за 1 км | 9 грн |
Комфорт | Кондиционер |
Поездки за границу | Молдова, Белорусия |
Западная Европа | нет |
Поездка в зону АТО | нет |
Renault Megane 3  | Год выпуска | 2010 |
Количество мест | 4 |
Стоимость за 1 км | 9 грн |
Комфорт | Кондиционер |
Поездки за границу | Россия, Крым |
Западная Европа | нет |
Поездка в зону АТО | нет |
Geely Emgrand x7  | Год выпуска | 2014 |
Количество мест | 4 |
Стоимость за 1 км | 10 грн |
Комфорт | Кондиционер |
Поездки за границу | Россия, Белоруссия, Молдова, Крым |
Западная Европа | нет |
Поездка в зону АТО | нет |
Chevrolet Epica  | Год выпуска | 2008 |
Количество мест | 4 |
Стоимость за 1 км | 9 грн |
Комфорт | Кондиционер, Детское кресло |
Поездки за границу | Россия, Крым |
Поездка в зону АТО | нет |
Mitsubishi Lanser  | Год выпуска | 2006 |
Количество мест | 4 |
Стоимость за 1 км | 9 грн |
Комфорт | Кондиционер |
Поездки за границу | нет |
Поездка в зону АТО | нет |
CHEVROLET EVANDA  | Год выпуска | 2007 |
Количество мест | 4 |
Междугородние перевозки | 9 грн |
Комфорт | Кондиционер, Детское кресло |
Поездки за границу | нет |
Западная Европа | нет |
Поездка в зону АТО | нет |
Opel Vivaro | Год выпуска | 2008 |
Количество мест | 8 |
Междугородние перевозки | 13 грн |
Комфорт | Кондиционер |
Поездки за границу | нет |
Западная Европа | нет |
Поездка в зону АТО | нет |
Renault Duster | Год выпуска | 2011 |
Количество мест | 5 |
Междугородние перевозки | 9 грн |
Комфорт | Кондиционер, Детское кресло |
Поездки за границу | Белоруссия, Молдова |
Западная Европа | нет |
Поездка в зону АТО | нет |
Skoda Fabia  | Год выпуска | 2011 |
Количество мест | 4 |
Междугородние перевозки | 9 грн |
Комфорт | Кондиционер |
Поездки за границу | Белоруссия, Молдова |
Западная Европа | нет |
Поездка в зону АТО | да |
Ford c-max | Год выпуска | 2005 |
Количество мест | 4 |
Междугородние перевозки | 10 грн |
Комфорт | Кондиционер |
Поездки за границу | Россия, Белоруссия, Молдова, Крым |
Западная Европа | Да |
Поездка в зону АТО | Нет |
Toyota Avalon | Год выпуска | 2007 |
Количество мест | 3 |
Междугородние перевозки | 11 грн |
Комфорт | Кондиционер |
Поездки за границу | Белоруссия |
Западная Европа | Нет |
Поездка в зону АТО | Нет |
Mercedes Vito | Год выпуска | 2007 |
Количество мест | 7 |
Междугородние перевозки | 14 грн |
Комфорт | Кондиционер |
Поездки за границу | Россия, Белоруссия, Крым |
Западная Европа | Да |
Поездка в зону АТО | Нет |
Ford Mondeo | Год выпуска | 2013 |
Количество мест | 4 |
Междугородние перевозки | 10 грн |
Комфорт | Климат-контроль |
Поездки за границу | Нет |
Западная Европа | Нет |
Поездка в зону АТО | Нет |
Toyota Camry | Год выпуска | 2009 |
Количество мест | 4 |
Междугородние перевозки | 11 грн |
Комфорт | Климат-контроль |
Поездки за границу | Нет |
Западная Европа | Нет |
Поездка в зону АТО | Нет |
Volkswagen Passat | Год выпуска | 2013 |
Количество мест | 4 |
Междугородние перевозки | 10 грн |
Комфорт | Кондиционер |
Поездки за границу | Да |
Западная Европа | Да |
Поездка в зону АТО | Нет |
Lexus ES 350 | Год выпуска | 2007 |
Количество мест | 3 |
Междугородние перевозки | 11 грн |
Комфорт | Климат-контроль |
Поездки за границу | Да |
Западная Европа | Да |
Поездка в зону АТО | Нет |
Toyota Avalon | Год выпуска | 2007 |
Количество мест | 3 |
Междугородние перевозки | 11 грн |
Комфорт | Климат-контроль |
Поездки за границу | Да |
Западная Европа | Да |
Поездка в зону АТО | Нет |
Toyota Camry | Год выпуска | 2014 |
Количество мест | 4 |
Междугородние перевозки | 11 грн |
Комфорт | Климат-контроль |
Поездки за границу | Нет |
Западная Европа | Нет |
Поездка в зону АТО | Нет |
Заказное такси из Киева в Севастополь, Симферополь (такси в Крым)
Такси в Крым (Симферополь, Севастополь)
Мы также отправляемся в Крым, маршрут в таком случае пролегает через КПП «Каланчак». Стоимость поездки на автомобиле класса «эконом» в Симферополь составляет- 7300 грн, для микроавтобуса – 9 900 грн. Также вы можете узнать точную стоимость поездки в Ялту, Евпаторию, Керчь и Феодосию на странице расстояний.
Такси Киев ⇒ Винница |
2 400 грн |
270 км |
Такси Киев ⇒ Днепр (Днепропетровск) |
4 200 грн |
470 км |
Такси Киев ⇒ Донецк |
6 750 грн |
750 км |
Такси Киев ⇒ Житомир |
1 250 грн |
140 км |
Такси Киев ⇒ Запорожье |
5 200 грн |
580 км |
Такси Киев ⇒ Ивано-Франковск |
5 500 грн |
610 км |
Такси Киев ⇒ Кирилловка (через Решетиловку) |
6 750 грн |
750 км |
Такси Киев ⇒ Кропивницкий (Кировоград) (через Умань)
|
3 400 грн |
380 км |
Такси Киев ⇒ Кривой Рог |
4 000 грн |
440 км |
Такси Киев ⇒ Луганск |
7 500 грн |
835 км |
Такси Киев ⇒ Луцк |
3 700 грн |
410 км |
Такси Киев ⇒ Львов |
4 850 грн |
540 км |
Такси Киев ⇒ Мариуполь (через Решетиловку)
|
7 450 грн |
830 км |
Такси Киев ⇒ Мелитополь (через Решетиловку)
|
6 150 грн |
685 км |
Такси Киев ⇒ Николаев |
4 250 грн |
470 км |
Такси Киев ⇒ Одесса |
4 250 грн |
470 км |
Такси Киев ⇒ Полтава |
3 050 грн |
340 км |
Такси Киев ⇒ Ровно |
2 950 грн |
330 км |
Такси Киев ⇒ Сумы |
3 050 грн |
340 км |
Такси Киев ⇒ Тернополь |
4 300 грн |
480 км |
Такси Киев ⇒ Ужгород |
7 300 грн |
810 км |
Такси Киев ⇒ Харьков |
4 300 грн |
480 км |
Такси Киев ⇒ Херсон |
4 950 грн |
550 км |
Такси Киев ⇒ Хмельницкий |
3 250 грн |
360 км |
Такси Киев ⇒ Черкассы |
1 900 грн |
210 км |
Такси Киев ⇒ Чернигов |
1 250 грн |
140 км |
Такси Киев ⇒ Черновцы |
5 850 грн |
650 км |
Такси Киев ⇒ Бахмут |
6 200 грн |
690 км |
Такси Киев ⇒ Краматорск |
6 200 грн |
690 км |
Такси Киев ⇒ Славянск |
6 100 грн |
680 км |
Такси Киев ⇒ Евпатория |
7 100 грн |
790 км |
Такси Киев ⇒ Армянск |
6 050 грн |
670 км |
Такси Киев ⇒ Каланчак, Чаплынка |
6 050 грн |
670 км |
Такси Киев ⇒ Керчь |
8 700 грн |
970 км |
Такси Киев ⇒ Джанкой |
6 700 грн |
745 км |
Такси Киев ⇒ Чонгар |
6 800 грн |
760 км |
Такси Киев ⇒ Бердянск |
6 400 грн |
710 км |
Такси Киев ⇒ Ялта |
8 050 грн |
895 км |
Аэропорт Жуляны | Житомир | Кирилловка | Донецк